| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1126.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1683.97亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货 | 711.7亿 | 英国 | ||
| 4 | 法币、现货 | 62.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、挖矿、现货 | 637.05亿 | 澳洲 | ||
| 6 | 现货 | 1237.75亿 | 英国 | ||
| 7 | 期货、现货 | 585.48亿 | 阿联酋 | ||
| 8 | 期货、现货 | 0 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 777.29亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 328.65亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 场外、现货 | 1452.96亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 143.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 692.12亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1003.17亿 | 西班牙 | ||
| 15 | 期货、场外 | 1742.92亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 16 | 期货、现货 | 768.51亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 508.78亿 | 墨西哥 | ||
| 18 | 期货 | 1900.46亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 543.05亿 | 英国 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1896.67亿 | 英国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 0 | 印度尼西亚 | ||
| 22 | 去中心化、订单簿、现货 | 1787.24亿 | 塞尔维亚 | ||
| 23 | 期货、挖矿、现货 | 1374.16亿 | 俄罗斯 | ||
| 24 | 现货 | 1074.29亿 | 加拿大 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1021.16亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货 | 914.19亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 346.57亿 | 美国 | ||
| 28 | 现货 | 1170.81亿 | 开曼群岛 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 124.5亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货 | 1799.8亿 | 日本 | ||
| 31 | 期货 | 797.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 现货 | 623.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 653.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 现货 | 57.46万 | 美国 | ||
| 35 | 期货、现货 | 137.42亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 1931.06亿 | 美国 | ||
| 37 | 期货、现货 | 956.14亿 | 英国 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1466.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 去中心化、储备池、现货 | 698.54亿 | 中国香港 |
