| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 255.14亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 14 | 法币、期货、场外、现货 | 1066.03亿 | 塞舌尔 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1454.69亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1268.01亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、场外、现货 | 1663.33亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 761.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 期货、现货 | 1449.11亿 | 阿联酋 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1391.79亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 期货 | 107.3亿 | 塞舌尔 | ||
| 22 | 期货、现货 | 947.25亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 期货、场外、现货 | 614.25亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 法币、现货 | 648.03亿 | 中国香港 | ||
| 25 | 现货 | 407.92亿 | 阿联酋 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 1271.7亿 | 英国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1430.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 1276.13亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货 | 618.62亿 | 开曼群岛 | ||
| 30 | 法币、期货、现货 | 588.7亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 583.89亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 1325亿 | 英国 | ||
| 33 | 现货 | 1629.78亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 13.59亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 期货、现货 | 632.7亿 | 美国 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 178.62亿 | 韩国 | ||
| 37 | 期货 | 957.92亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1144.39亿 | 加拿大 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 10.49亿 | 美国 | ||
| 40 | 期货、现货 | 1058.1亿 | 英国 |
