| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 470.11亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 2 | 法币、期货、场外、现货 | 140.76亿 | 塞舌尔 | ||
| 3 | 期货 | 1836.84亿 | 日本 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1684.88亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、场外、现货 | 288.08亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 6 | 期货、场外、现货 | 597.89亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货 | 1155.97亿 | 英国 | ||
| 8 | 法币、期货、现货 | 291.41亿 | 加拿大 | ||
| 9 | 期货、场外 | 1412.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 530.78亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、期权、场外、现货 | 103亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 期货、场外、现货 | 1092.77亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 法币、现货 | 281.83亿 | 英属维尔京群岛 |
