| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外 | 1948.25亿 | 荷兰 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 931.26亿 | 美国 | ||
| 3 | 现货 | 980.84亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 现货 | 713.86亿 | 美国 | ||
| 5 | 去中心化、储备池、现货 | 1734.35亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货、挖矿、现货 | 331.28亿 | 日本 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 1882.33亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 315.24亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 现货 | 818.79亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 1168.95亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1114.28亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 428.99亿 | 美国 | ||
| 13 | 去中心化、现货 | 139.02亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 期货、现货 | 58.91亿 | 美国 | ||
| 15 | 法币、现货 | 6.92亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货 | 1963.31亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 期货、场外 | 1322.65亿 | 韩国 | ||
| 18 | 期货、现货 | 1218.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1045.48亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 法币、期货、现货 | 379.35亿 | 美国 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 1494.44亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 22 | 期货、场外 | 987.75亿 | 韩国 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1209.07亿 | 中国香港 | ||
| 24 | 现货 | 1748.42亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 1933.85亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货、场外、现货 | 18.1亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 142.71亿 | 塞尔维亚 | ||
| 28 | 法币、现货 | 924.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 期货、场外、现货 | 593.15亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 法币、现货 | 707.22亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 去中心化、订单簿、现货 | 802.45亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 32 | 期货、场外、现货 | 12.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货 | 935.41亿 | 俄罗斯 | ||
| 34 | 期货、现货 | 27.14亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 法币、现货 | 1241.82亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 153.59亿 | 俄罗斯 | ||
| 37 | 期货、期权、场外、现货 | 352.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 38 | 期货 | 1690.26亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 1690.27亿 | 美国 | ||
| 40 | 场外、现货 | 42.07亿 | 新加坡 |
