| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、现货 | 1007.12亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 法币、现货 | 1322.39亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 期货、期权、场外、现货 | 537.94亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货 | 455.2亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 537.98亿 | 美国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1095.14亿 | 美国 | ||
| 7 | 期货 | 937.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、期货、场外、现货 | 1679.75亿 | 韩国 | ||
| 9 | 现货 | 919.39亿 | 新加坡 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1424.74亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货、挖矿、现货 | 567.09亿 | 加拿大 | ||
| 12 | 现货 | 1420.23亿 | 美国 | ||
| 13 | 期货 | 1449.95亿 | 中国香港 | ||
| 14 | 现货 | 1672.74亿 | 日本 | ||
| 15 | 现货 | 1485.27亿 | 美国 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 1200.03亿 | 英国 | ||
| 17 | 法币、现货 | 219亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 场外、现货 | 1040.34亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 去中心化、期货 | 13.75亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 1582.8亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 81.85亿 | 巴拿马 | ||
| 22 | 期货、现货 | 753.24亿 | 新加坡 | ||
| 23 | 场外、现货 | 0 | 中国香港 | ||
| 24 | 现货 | 1540.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 1819.87亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1373.55亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、期权、现货 | 1376.05亿 | 英国 | ||
| 28 | 场外、现货 | 1603.4亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 29 | 法币、现货 | 689.79亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 场外、现货 | 327.52亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 期货、现货 | 745.44亿 | 美国 | ||
| 32 | 法币、现货 | 587.64亿 | 美国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 1476.56亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 期货、现货 | 1365亿 | 巴拿马 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 475.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 现货 | 0 | 英国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 899.25亿 | 美国 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 196.78亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 1278.08亿 | 韩国 | ||
| 40 | 期货 | 908.18亿 | 韩国 |
