| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 1173.74亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、现货 | 348.51亿 | 美国 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1650.54亿 | 英国 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 939.96亿 | 加拿大 | ||
| 5 | 期货、现货 | 110.44亿 | 英国 | ||
| 6 | 现货 | 484.45亿 | 新加坡 | ||
| 7 | 期货、现货 | 399.84亿 | 中国香港 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1888.58亿 | 开曼群岛 | ||
| 9 | 法币、期货、现货 | 1263.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 10 | 期货 | 489.09亿 | 美国 | ||
| 11 | 期货 | 128.76亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货 | 1302.94亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 447.18亿 | 荷兰 | ||
| 14 | 法币、现货 | 615.32亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 15 | 期货 | 1924.09亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、现货 | 1846.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 17 | 法币、现货 | 728.98亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货 | 212.11亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 场外、现货 | 678.67亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 844.87亿 | 美国 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1383.89亿 | 美国 | ||
| 22 | 期货、现货 | 889.07亿 | 韩国 | ||
| 23 | 期货 | 1529.66亿 | 巴哈马 | ||
| 24 | 法币、现货 | 58.48亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 414.21亿 | 新加坡 | ||
| 26 | 期货、现货 | 1120.38亿 | 加拿大 | ||
| 27 | 期货、现货 | 309.03亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、现货 | 186.92亿 | 美国 | ||
| 29 | 法币、现货 | 52.04亿 | 美国 | ||
| 30 | 法币、现货 | 246.26亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 31 | 期货、场外、现货 | 0 | 新加坡 | ||
| 32 | 法币、现货 | 571.96亿 | 西班牙 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1527.3亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、现货 | 33.73亿 | 美国 | ||
| 35 | 法币、现货 | 499.42亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 法币、期货、现货 | 1286.79亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、现货 | 1137.72亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外 | 69.6亿 | 荷兰 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1228.7亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 期货、场外、现货 | 58.97亿 | 巴拿马 |
