| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1650.68亿 | 韩国 | ||
| 2 | 期货、挖矿、现货 | 1675.45亿 | 马来西亚 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 1439.17亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 1093.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 去中心化、现货 | 1221.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 281.51亿 | 韩国 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 962.72亿 | 墨西哥 | ||
| 8 | 期货、现货 | 392.13亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1440.95亿 | 美国 | ||
| 10 | 法币、期货、现货 | 1439.36亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 期货、现货 | 8.92亿 | 西班牙 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1094.19亿 | 日本 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 1511.65亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 746.43亿 | 美国 | ||
| 15 | 去中心化、现货 | 799.16亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 918.41亿 | 开曼群岛 | ||
| 17 | 现货 | 29.87亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、期权、现货 | 274.41亿 | 新加坡 | ||
| 19 | 期货、现货 | 739.85亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、现货 | 277.18亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、现货 | 1918.23亿 | 中国香港 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1413.94亿 | 美国 | ||
| 23 | 期货、现货 | 0 | 巴哈马 | ||
| 24 | 期货、现货 | 1660.09亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1770.05亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 230.03亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、现货 | 502.76亿 | 韩国 | ||
| 28 | 去中心化、储备池、现货 | 1482.58亿 | 英国 | ||
| 29 | 现货 | 1595.87亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 现货 | 1456.25亿 | 加拿大 | ||
| 31 | 期货、现货 | 284.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货 | 1365.63亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 284.92亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 207.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货 | 1326.26亿 | 中国香港 | ||
| 36 | 期货 | 1901.49亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 135.09亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 法币、现货 | 1430.91亿 | 塞舌尔 | ||
| 39 | 期货 | 248.33亿 | 中国香港 | ||
| 40 | 法币、现货 | 1013.4亿 | 新加坡 |
