| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1828.6亿 | 中国香港 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 1680.27亿 | 印度尼西亚 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 203.02亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 期货、挖矿、现货 | 1041.48亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 5 | 场外、现货 | 1494.13亿 | 新加坡 | ||
| 6 | 期货 | 378.78亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 7 | 去中心化、储备池、现货 | 1918.44亿 | 澳洲 | ||
| 8 | 期货、场外、现货 | 1770.55亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 485.16亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 1414.15亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1130.22亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 12 | 期货 | 1054.39亿 | 开曼群岛 | ||
| 13 | 去中心化、储备池、现货 | 893.6亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 法币、现货 | 1802.75亿 | 英国 | ||
| 15 | 期货、期权、场外、现货 | 1465.6亿 | 日本 | ||
| 16 | 法币、现货 | 7.72亿 | 韩国 | ||
| 17 | 去中心化、现货 | 694.42亿 | 澳洲 | ||
| 18 | 期货 | 1405.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 法币、期货、现货 | 1822.59亿 | 西班牙 | ||
| 20 | 期货 | 964.17亿 | 新加坡 | ||
| 21 | 法币、期货、场外、现货 | 5.24亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、场外、现货 | 1471.23亿 | 中国香港 | ||
| 23 | 法币、现货 | 83.75亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 1087.7亿 | 塞舌尔 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1333.82亿 | 韩国 | ||
| 26 | 法币、现货 | 21.97亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1047.06亿 | 英国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 885.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 1319.07亿 | 马来西亚 | ||
| 30 | 期货、现货 | 1588.16亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、现货 | 745.98亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 1195.37亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 33 | 期货 | 470.49亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 1929.41亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1853.26亿 | 墨西哥 | ||
| 36 | 期货、现货 | 1356.08亿 | 塞舌尔 | ||
| 37 | 法币、现货 | 804.09亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 38 | 现货 | 1314.26亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 法币、期货、现货 | 334.01亿 | 阿联酋 | ||
| 40 | 期货 | 777.99亿 | 中国香港 |
