| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、现货 | 1520.07亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 536.94亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货 | 1588.25亿 | 美国 | ||
| 4 | 现货 | 1061.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 5 | 期货、现货 | 157.7亿 | 英国 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1773.87亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、现货 | 370.52亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1370.86亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、现货 | 521.4亿 | 荷兰 | ||
| 10 | 期货、场外、现货 | 551.86亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 11 | 期货 | 187.67亿 | 新加坡 | ||
| 12 | 法币、现货 | 4299.39万 | 西班牙 | ||
| 13 | 法币、现货 | 1288.28亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货 | 1957.52亿 | 新加坡 | ||
| 15 | 法币、期货、现货 | 1311.35亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 1569.83亿 | 马耳他 | ||
| 17 | 法币、现货 | 1187.51亿 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、现货 | 245.17亿 | 塞舌尔 | ||
| 19 | 场外、现货 | 185.24亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、期权、场外、现货 | 490.39亿 | 马耳他 | ||
| 21 | 去中心化、现货 | 57.87亿 | 新加坡 | ||
| 22 | 期货 | 1075.79亿 | 印度尼西亚 | ||
| 23 | 法币、现货 | 413.25亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 698.29亿 | 俄罗斯 | ||
| 25 | 期货、期权、现货 | 879.24亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 法币、现货 | 1022.53亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1079.24亿 | 印度尼西亚 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1135.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 现货 | 735.1亿 | 新加坡 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 47.48亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 法币、期货、场外、现货 | 1449.96亿 | 开曼群岛 | ||
| 32 | 期货 | 22.05亿 | 韩国 | ||
| 33 | 法币、现货 | 37.77亿 | 巴哈马 | ||
| 34 | 去中心化、储备池、现货 | 1391.38亿 | 巴哈马 | ||
| 35 | 期货、场外、现货 | 1224.49亿 | 塞舌尔 | ||
| 36 | 期货、现货 | 215.56亿 | 墨西哥 | ||
| 37 | 期货、现货 | 866.45亿 | 荷兰 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 1264.83亿 | 美国 | ||
| 39 | 期货 | 172亿 | 加拿大 | ||
| 40 | 期货、场外 | 214.45亿 | 加拿大 |
