| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 24.26亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 期货、场外、现货 | 38.61亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 现货 | 71.99亿 | 塞舌尔 | ||
| 4 | 期货、场外、现货 | 993.14亿 | 美国 | ||
| 5 | 期货、现货 | 1096.77亿 | 日本 | ||
| 6 | 法币、现货 | 4.91亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货 | 612.34亿 | 开曼群岛 | ||
| 8 | 期货、现货 | 1611.51亿 | 塞尔维亚 | ||
| 9 | 现货 | 1107.18亿 | 美国 | ||
| 10 | 期货 | 570.56亿 | 中国香港 | ||
| 11 | 期货、场外、现货 | 1076.04亿 | 美国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 841.41亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、现货 | 1356.84亿 | 韩国 | ||
| 14 | 期货、现货 | 1400.92亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货 | 97.56亿 | 英国 | ||
| 16 | 场外、现货 | 1245.41亿 | 加拿大 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1238.93亿 | 新加坡 | ||
| 18 | 期货 | 597.17亿 | 美国 | ||
| 19 | 期货 | 1756.27亿 | 美国 | ||
| 20 | 法币、现货 | 580.27亿 | 美国 | ||
| 21 | 场外、现货 | 697.82亿 | 开曼群岛 | ||
| 22 | 期货、现货 | 1567.13亿 | 马耳他 | ||
| 23 | 法币、期货、场外、现货 | 1897.61亿 | 美国 | ||
| 24 | 期货、场外、现货 | 741.33亿 | 韩国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 1783.69亿 | 中国香港 | ||
| 26 | 期货、场外 | 1154.51亿 | 中国香港 | ||
| 27 | 现货 | 1546.21亿 | 美国 | ||
| 28 | 期货、场外、现货 | 126.86亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 1527.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1890.9亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1256.21亿 | 美国 | ||
| 32 | 现货 | 1411.56亿 | 加拿大 | ||
| 33 | 期货、现货 | 1513.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 34 | 法币、期货、现货 | 1847.06亿 | 塞舌尔 | ||
| 35 | 期货 | 903.08亿 | 澳洲 | ||
| 36 | 期货、挖矿、现货 | 1366.57亿 | 美国 | ||
| 37 | 法币、现货 | 601.53亿 | 开曼群岛 | ||
| 38 | 法币、期货、现货 | 493.81亿 | 英国 | ||
| 39 | 期货 | 196.15亿 | 巴哈马 | ||
| 40 | 场外、现货 | 340.23亿 | 新加坡 |
