| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 法币、期货、现货 | 1782.58亿 | 美国 | ||
| 2 | 去中心化、现货 | 1399.41亿 | 新加坡 | ||
| 3 | 法币、现货 | 1201.58亿 | 阿联酋 | ||
| 4 | 期货、现货 | 1758.58亿 | 英国 | ||
| 5 | 现货 | 1074.74亿 | 塞舌尔 | ||
| 6 | 法币、现货 | 1321.34亿 | 中国香港 | ||
| 7 | 期货、现货 | 760.36亿 | 俄罗斯 | ||
| 8 | 期货 | 40.62亿 | 塞舌尔 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1245.72亿 | 澳洲 | ||
| 10 | 法币、期货、场外、现货 | 152.39亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 156.77亿 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 1334.6亿 | 韩国 | ||
| 13 | 期货、期权、场外、现货 | 140.54亿 | 马来西亚 | ||
| 14 | 场外、现货 | 632.06亿 | 开曼群岛 | ||
| 15 | 期货 | 737.04亿 | 新加坡 | ||
| 16 | 期货、场外、现货 | 361.68亿 | 韩国 | ||
| 17 | 期货 | 914.38亿 | 美国 | ||
| 18 | 期货、场外、现货 | 469.66亿 | 加拿大 | ||
| 19 | 期货 | 1701.26亿 | 新加坡 | ||
| 20 | 期货、场外、现货 | 426.7亿 | 印度尼西亚 | ||
| 21 | 期货、场外 | 1037.39亿 | 日本 | ||
| 22 | 期货、期权、场外、现货 | 918.62亿 | 日本 | ||
| 23 | 法币、现货 | 1733.97亿 | 韩国 | ||
| 24 | 期货、期权、场外、现货 | 911.81亿 | 英国 | ||
| 25 | 期货、现货 | 731.17亿 | 美国 | ||
| 26 | 期货 | 1152.07亿 | 美国 | ||
| 27 | 期货、现货 | 1149.38亿 | 美国 | ||
| 28 | 去中心化、现货 | 1547.73亿 | 塞舌尔 | ||
| 29 | 去中心化、订单簿、现货 | 1586.28亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 17.61亿 | 中国香港 | ||
| 31 | 去中心化、储备池、现货 | 414.01亿 | 韩国 | ||
| 32 | 期货、现货 | 636.82亿 | 新加坡 | ||
| 33 | 期货、现货 | 339.76亿 | 美国 | ||
| 34 | 期货、场外、现货 | 30.12亿 | 中国香港 | ||
| 35 | 期货、场外 | 874.29亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 36 | 法币、现货 | 575.09亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 期货、场外、现货 | 466.24亿 | 新加坡 | ||
| 38 | 期货、现货 | 537.68亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货 | 1027.26亿 | 韩国 | ||
| 40 | 法币、现货 | 825.38亿 | 中国香港 |
