| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货、场外、现货 | 1189.33亿 | 新加坡 | ||
| 2 | 去中心化、储备池、现货 | 1231.11亿 | 日本 | ||
| 3 | 期货、现货 | 700.74亿 | 新加坡 | ||
| 4 | 法币、现货 | 296.1亿 | 新加坡 | ||
| 5 | 期货 | 1966.35亿 | 美国 | ||
| 6 | 期货 | 910.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 7 | 期货、期权、现货 | 189.81亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 期货 | 1483.1亿 | 新加坡 | ||
| 9 | 法币、现货 | 1836.72亿 | 加拿大 | ||
| 10 | 法币、现货 | 1638.72亿 | 新加坡 | ||
| 11 | 现货 | 7135.38万 | 英国 | ||
| 12 | 法币、现货 | 628.5亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货、场外、现货 | 241.04亿 | 塞舌尔 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 1929.19亿 | 阿拉伯联合酋长国 | ||
| 15 | 期货、场外、现货 | 44.69亿 | 马来西亚 | ||
| 16 | 期货、现货 | 383.04亿 | 中国香港 | ||
| 17 | 期货、现货 | 1369.21亿 | 英国 | ||
| 18 | 去中心化、现货 | 952.67亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 19 | 现货 | 0 | 英属维尔京群岛 | ||
| 20 | 现货 | 1697.71亿 | 塞舌尔 | ||
| 21 | 去中心化、储备池、现货 | 1622.52亿 | 英国 | ||
| 22 | 现货 | 767.18亿 | 日本 | ||
| 23 | 现货 | 474.07亿 | 塞舌尔 | ||
| 24 | 法币、现货 | 632.63亿 | 新加坡 | ||
| 25 | 现货 | 1256.72亿 | 塞舌尔 | ||
| 26 | 期货、现货 | 123.58亿 | 塞舌尔 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 1190.64亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 28 | 期货、现货 | 1239.82亿 | 加拿大 | ||
| 29 | 去中心化、储备池、现货 | 272.7亿 | 英国 | ||
| 30 | 去中心化、现货 | 741.37亿 | 塞舌尔 | ||
| 31 | 法币、现货 | 1742.15亿 | 塞舌尔 | ||
| 32 | 期货、现货 | 479.85亿 | 美国 | ||
| 33 | 期货、场外 | 372.26亿 | 美国 | ||
| 34 | 现货 | 485.69亿 | 新加坡 | ||
| 35 | 现货 | 375.27亿 | 英国 | ||
| 36 | 法币、现货 | 864.21亿 | 新加坡 | ||
| 37 | 法币、现货 | 1121.47亿 | 加拿大 | ||
| 38 | 期货、现货 | 1262.28亿 | 新加坡 | ||
| 39 | 期货、场外、现货 | 650.38亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 法币、现货 | 961.66亿 | 马耳他 |
