| 排名 | 交易所 | 类型 | 24小时交易量 | 国家 | 星级 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 期货 | 962.45亿 | 塞舌尔 | ||
| 2 | 期货、现货 | 130.17亿 | 英属维尔京群岛 | ||
| 3 | 期货、场外、现货 | 463.06亿 | 韩国 | ||
| 4 | 期货 | 1410.93亿 | 塞舌尔 | ||
| 5 | 期货、现货 | 987.66亿 | 日本 | ||
| 6 | 期货、现货 | 1345.95亿 | 加拿大 | ||
| 7 | 期货、场外、现货 | 1854.67亿 | 塞舌尔 | ||
| 8 | 法币、现货 | 1550亿 | 美国 | ||
| 9 | 期货、场外、现货 | 1805.21亿 | 美国 | ||
| 10 | 去中心化、储备池、现货 | 1575.38亿 | 加拿大 | ||
| 11 | 法币、现货 | 1198.6亿 | 美国 | ||
| 12 | 期货、现货 | 1488.21亿 | 新加坡 | ||
| 13 | 期货 | 455.63亿 | 加拿大 | ||
| 14 | 期货、场外、现货 | 251.61亿 | 日本 | ||
| 15 | 期货、现货 | 1617.19亿 | 塞舌尔 | ||
| 16 | 去中心化、储备池、现货 | 844.2亿 | 美国 | ||
| 17 | 期货 | 0 | 塞舌尔 | ||
| 18 | 期货、期权、场外、现货 | 7.52亿 | 美国 | ||
| 19 | 法币、现货 | 717.38亿 | 加拿大 | ||
| 20 | 现货 | 786.79亿 | 日本 | ||
| 21 | 期货、场外、现货 | 86.84亿 | 加拿大 | ||
| 22 | 去中心化、现货 | 284.13亿 | 加拿大 | ||
| 23 | 去中心化、储备池、现货 | 170.3亿 | 新加坡 | ||
| 24 | 场外、现货 | 341.13亿 | 美国 | ||
| 25 | 期货、场外、现货 | 719.34亿 | 阿联酋 | ||
| 26 | 期货 | 80.86亿 | 新加坡 | ||
| 27 | 期货、场外、现货 | 14.44亿 | 塞舌尔 | ||
| 28 | 现货 | 686.9亿 | 新加坡 | ||
| 29 | 期货、现货 | 280.24亿 | 美国 | ||
| 30 | 期货、场外、现货 | 1509亿 | 新加坡 | ||
| 31 | 现货 | 897.58亿 | 新加坡 | ||
| 32 | 期货、场外 | 252.88亿 | 塞舌尔 | ||
| 33 | 期货、场外、现货 | 873.77亿 | 英国 | ||
| 34 | 期货 | 1112.05亿 | 加拿大 | ||
| 35 | 去中心化、订单簿、现货 | 1102.81亿 | 新加坡 | ||
| 36 | 期货、场外、现货 | 40亿 | 日本 | ||
| 37 | 期货 | 164.45亿 | 中国香港 | ||
| 38 | 期货、场外、现货 | 670.68亿 | 开曼群岛 | ||
| 39 | 法币、现货 | 1656.52亿 | 塞舌尔 | ||
| 40 | 期货、现货 | 960.76亿 | 塞舌尔 |
